A Discourse Analysis of First Corinthians | Ralph Bruce Terry |
Home | Chapters: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Field
Particle and wave perspectives provide two different viewpoints which compliment one another in analyzing the constituent structures of a text. But there is a third perspective which provides additional insight. That is the field perspective, the viewpoint which sees a text from the standpoint of patterns and their relationships.
Even linear discourse shows a pattern, although that pattern is often quite easy to discern and adequately described in a particle approach. But non-linear discourse can be better described from a field perspective. Even though some of these patterns, such as inclusio and chiasmus, can be viewed as structures and treated under a particle perspective, they are more clearly seen as patterns in a field perspective. Just as transitions are better suited to be described from a wave perspective, patterned text, such as that found in chiasmus, is better suited to be described from a field perspective. And when there are multiple patterns overlaid on one another in a given unit of text, the field perspective is not only desirable, but necessary.
This section will begin with an overview of different types of patterns utilized in I Corinthians which a field perspective will uncover. Then it will illustrate a technique of field perspective by looking at one of those patterns, chiasmus, in greater detail.
Types of Grammatical and Conceptual Patterns
Where a paragraph structure is made up of two elements, there are two possible patterns: AA' and AB. The AA' pattern is a parallelism structure. The two elements, whether sentences or paragraphs, are either conceptually or grammatically parallel to one another or parallel in both ways. I Corinthians contains numerous examples of this pattern on a microparagraph level, including pairings in 6:7, 12; 7:12-13, 16, 22, 28; 9:1ab, 1d-2b, 5-6, 7; 10:16, 21, 23; 11:4-5, 22; 12:15-16, 17, 26, 28-29; 13:11, 12; 14:4, 15, 23-24; 15:21-22, 55; and 16:23-24. On a slightly higher paragraph level, the microparagraph in 15:13-14 is parallel to the microparagraph in 15:16-17.
The AB pattern contains two paired elements which are connected to one another in some fashion but also are quite different in form. A good example of this pattern is a question-answer paragraph, such as is found in 11:22 and 14:15. A similar structure is a question-command paragraph. Examples of this are found in 7:18, 21, 27. This structure is the functional equivalent of a conditional command. If the question is answered positively, the command applies. The example in 7:27 is a case of two question-command microparagraphs with a parallel pattern, as shown in (40).
(40) X A δέδεσαι γυναικί; (7:27) have you been bound to a wife? B μὴ ζήτει λύσιν not seek a loosing. X' A' λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; have you been loosed from a wife? B' μὴ ζήτει γυναι̑κα. not seek a wife.
The resulting structure from combining two AB patterns inside an AA' pattern is a cyclical ABA'B' pattern. It also contains a conceptual ABB'A' chiasm: bound to a wife, loosed from a wife, loosed from a wife, bound to a wife. While this passage can be viewed as a combination of embedded units as shown above in (30), only a field perspective allows these multiple patterns to come into focus.
There are also several possible patterns for paragraphs when they are made up of more than two elements. First of all, there is a parallel structure AA'A", such as those found in 4:8, 12:4-6, 22-24, 29, 30, 13:1-3, 15:42-44, and 16:19-20. Second, there is a linear structure ABC, where different items follow in some sort of logical order on one another. This structure follows a common Western way of thinking and writing and is not difficult to analyze; it is easily seen even in a particle perspective, as discussed above. Third, there is a cyclical pattern ABA'B' with four elements, as shown in (40) above for 7:27, or ABCA'B'C' with six. Other four element cycles are found in 7:32-34 and 14:6-11. In the latter passage, the A elements ask questions about tongues versus clear speech while the B elements give illustrations from various kinds of voices. This also functions as the inner two elements of a chiasmus; see (59) below for the layout. Fourth, there is a chiastic pattern ABB'A' with four elements or ABCC'B'A' with six. It is possible to combine the central elements into one in order to have an odd number of elements. Chiasmus is so common in I Corinthians that the next section is devoted to a discussion of it. Finally, there is inclusio, an ABCA pattern that repeats the first element.
Now the simple pattern ABA' can be either a reduced form of chiasmus, a defective cycle, or a simple case of inclusio. The exact rhetorical scheme is impossible to tell since all three of these cases show the same pattern. In this study, however, such a pattern is analyzed as chiasmus since it is so pervasive throughout I Corinthians.
Chiasmus on the Paragraph Level
As noted in chapter III of this study, several of the discourses show a form of ABA' chiasmus. But chiasmus is present, not only on the macroparagraph level, but also on the microparagraph and intermediate levels. The major studies of chiasmus in I Corinthians have been by Lund (1942; reprinted 1992) and Bailey (1983). If there is a fault in their work, it is that they tend to find chiasmus throughout the book, even in locations where other rhetorical strategies seem to be used. Lund is better than Bailey about identifying alternate rhetorical schemes, but even he takes the use of chiasmus to an extreme. But there are many clear cases of chiasmus in this letter, and several of these are discussed below.
It is important to note that three kinds of chiasmus exist in I Corinthians: lexical, in which words are repeated in a chiastic pattern; grammatical, in which grammatical structures are repeated in a chiastic manner; and conceptual, in which concepts are repeated chiastically. Some patterns have only a single one of these types, but others show a combination of them.
Now Bailey (1983, 177) identifies 3:1-23 as showing an ABB'A'' scheme found in (41).
(41) A Paul and Apollos (3:1-4) B The illustration of the field (3:5-9b) B' The illustration of the building (3:9c-15) A' Paul, Apollos, and Cephas (3:21-23)
Certainly this pattern exists, but the problem with it is that it omits the passages about the Corinthians being God's temple (3:16-17) and about the wisdom of men (3:18-20). A pattern without such breaks can be found in 3:21-4:7 as shown in (42).
(42) A Boasting (3:21) B Paul and Apollos (3:22-23) C Servants of Christ (4:1-5) B' Paul and Apollos (4:6) A' Boasting (4:7)
But this pattern as well as Bailey's suggested pattern has a difficulty. They both cut across the chiastic macroparagraph structure of the first discourse as given in (43) and shown also in Table 4.
(43) A Division (1:10-17) B Wisdom (1:18-2:16) A' Division (3:1-4) C Servanthood (3:5-15) D Wisdom and Division (3:16-23) C' Servanthood (4:1-17)
This major structure also exists. Bailey's pattern shown in (41) has taken the elements of A'CD in this analysis and made them ABA'. The problem is that his analysis here is too small. But the analysis in (42) also is legitimate, and it too cuts across the boundary lines of the analysis given in (43). This tells us that the rhetorical structure of the first discourse is quite complex and is probably composed of several patterns interwoven together (cf. Longacre 1979a on both an episodic and a chiastic structure in the Genesis flood narrative and Pike 1987 on the multi-dimensional patterns of the Sermon on the Mount). Certainly the C section of (43) in 3:5-15 on servanthood is composed of two major paragraphs, as Bailey notes, which form an AA' parallelism. This multiple relationship patterning cannot be seen from a purely particle perspective; while a single pattern can be viewed as a type of particle structure, it takes a field perspective to view multiple patterns.
Within the first discourse another chiasm can be noted in the paragraph (3:16-17) about the Corinthians being the temple of God as shown in (44).
(44) A οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεου̑ ἐστε (3:16) not do you know that temple of God you are B καὶ τὸ πνευ̑μα του̑ θεου̑ οἰκει̑ ἐν ὑμι̑ν and the Spirit of God dwells in you? C εἴ τις τὸν ναὸν του̑ θεου̑ φθείρει (3:17) If anyone the temple of God destroys C' φθερει̑ του̑τον ὁ θεός. will destroy this one [O] God [S] B' ὁ γὰρ ναὸς του̑ θεου̑ ἅγιός ἐστιν, the for temple of God holy is A' οἵτινές ἐστε ὑμει̑ς. which are you
The A, B, and C elements are all conceptually and lexically connected.
The second discourse also shows evidence of chiasmus on a smaller scale. The passage in 6:13-14 (noted by Fee 1987, 253-254) shows a complex pattern of two lexical chiasms embedded within a cyclical XYX'Y' pattern as shown in (45).
(45) X A τὰ βρώματα (6:13) the foods B τη̨̑ κοιλία̨ for the stomach B' καὶ ἡ κοιλία and the stomach A' τοι̑ς βρώμασιν . for the foods Y ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταυ̑τα καταργήσει. and God both this and these will destroy X' A τὸ δὲ σω̑μα οὐ τη̨̑ πορνεία̨ the but body not for the fornication B ἀλλὰ τω̨̑ κυρίω̨, but for the Lord, B' καὶ ὁ κύριος and the Lord A' τω̨̑ σώματι . for the body. Y' ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν (6:14) the but God both the Lord raised καὶ ἡμα̑ς ἐξεγερει̑ διὰ τη̑ς δυνάμεως αὐτου̑. and us will raise up through the power of him
This multiple patterning is best seen from the perspective of a field. Fee (1987, 257) also notes that the next verses contain a lexical and conceptual chiasmus as shown in (46).
(46) A members of Christ(6:15) B members of a prostitute B' the one joined to a prostitute(6:16) A' the one joined to the Lord(6:17)
The third discourse begins with several examples of lexical chiasmus as noted by Lund (1942; reprinted 1992, 151-152), who has noted that 7:2-5 form a chiasmus as shown in (47).
(47) | A | διὰ | δὲ | τὰς | πορνείας | (7:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
because of | but | the | fornication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | έκαϒο | η̬ν | εαο& | γ&ναικα | ε!έ0, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each [man] | his | own | wife | let him have | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
και̬ | εκάϒη | ο̬ν | ίδιον | άνδρα | ε!έ0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and | each [woman] | her | own | husband | let her have. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | η̨ | γ&ναικι̬ | ο | ανη̬ρ | η̬ν | ο ειλη̬ν | αϬοδιδό0 | (7:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To | the wife | the | husband | the | due | should give | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ομοί0 | δε̬ | και̬ | η | γ&νη̬ | 0̨ | ανδρί. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
likewise | and | also | the | wife | to the | husband. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C' | η | γ&νη̬ | ο& | ιδίο& | ϒ0́μαο | (7:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the | wife | her | own | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ο&κ | εξο&ϒιάζει | αλλα̬ | ο | ανήρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
not | rule over | but | the | husband [does]; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ομοί0 | δε̬ | και̬ | ο | ανη̬ρ | ο& | ιδίο& | ϒ0́μαο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
likewise | and | also | the | husband | his | own | body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ο&κ | εξο&ϒιάζει | αλλα̬ | η | γ&νή. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
not | rule over | but | the | wife [does]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B' | μη̬ | αϬοϒερειε | αλλήλο&, | ει μήι | α̬ν | (7:5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
